麻城石材产业园南安路建设项目(厦门路至泉州路段)设计施工总承包(HBMC-202401SZ-******1)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBMC-202401SZ-******1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******改革局以登记******************有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:麻城市南安路(厦门路至泉州路段) 建设规模:本次招标为南安路(厦门路至泉州路段)建设,道路等级为城市支路,设计速度30km/h,全长495m,起于与厦门路交叉路口,止于与泉州路交叉路口,道路红线宽15m,双向两车道。主要工程内容为道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程等。(具体以初步设计和概算清单为准) 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:麻城石材产业园南安路建设项目(厦门路至泉州路段)设计施工总承包 标段划分:1 计划工期:240日历天,计划开工日期2024-03-01 合同估算价:1652.05万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:(1)合同估算价为:1652.05万元(其中工程费用:1494.98万元,勘察设计费:71.35万元,预备费:85.72万元);(2)计划工期:240日历天(其中设计工期:20日历天) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备 :(1)勘察设计资质要求:①须具备工程设计综合甲级,或工程设计市政行业乙级或以上资质,或工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级或以上资质,或工程设计市政行业(道路工程)丙级或以上资质;②工程勘察综合甲级资质,或工程勘察专业(岩土工程)乙级或以上资质,或工程勘察专业(岩土工程(勘察))乙级或以上资质;(2)施工资质要求:须具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质,具有合格有效的安全生产许可证;(3)类似业绩要求:投标人近五年(自投标截止之日往前推算五年)至少承接过一项合同总额不少于1500万元的市政工程设计施工总承包业绩(含EPC业绩)(在本项目中以联合体投标的,联合体成员设计单位或施工单位提供的均予以认可)(注:如设计单位提供业绩时则提供中标通知书(如有)、合同复印件,时间以合同签订时间为准,如合同或中标通知书不能反映上述内容,则提供业主单位盖章的证明材料复印件。如施工单位提供业绩时则提供中标通知书(如有)、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书(工程竣工验收报告或工程竣工验收备案证或工程竣工验收备案表)的复印件,时间以工程接收证书或工程竣工验收证明时间为准,如合同或中标通知书不能反映上述内容,则须提供业主单位盖章的证明材料复印件。)(4)投标人拟派人员要求:①投标人拟派的项目经理须具备市政公用工程专业二级或以上建造师资格证书、注册证书和有效的B类安全生产考核合格证书,且无其他在建工程(提供承诺书格式自拟);②投标人拟派的施工负责人须具备市政公用工程专业二级或以上建造师资格证书、注册证书和有效的B类安全生产考核合格证书,或具备市政工程类相关专业中级工程师或以上职称;③拟派本项目的设计负责人须具备注册土木工程师 (道路工程)或者二级(或以上)注册结构师(提供执业资格证书或注册证书);④拟派的勘察负责人须具备注册土木工程师(岩土)(提供执业资格证书或注册证书);⑤拟派施工员、质量员(或质检员)、材料员、资料员各一名具有相应岗位资格证(含培训合格证),安全员一名具有有效的安全生产考核合格证(C证);⑥拟派本项目人员不得相互兼职;拟派项目人员均需提供2023年6月1日至今任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料复印件(以社保管理机构出具为准)或提供从社保管理机构网上打印具有社保管理机构电子证章的证明材料复印件。若现为已停止缴纳社保的退休人员,请提供社保管理机构出具的退休相关证明材料复印件,************事务所出具的审计(财务)报告(提供复印件)。如公司成立不满三年的,从成立之日起算。(如联合体投标的,则联合体所有成员均须提供);(6)投标人按招标文件要求提供“投标人信用承诺书”(详见投标文件格式,如联合体投标的,则联合体所有成员均须提供)(注:以上资格要求的所有证件、证明材料均须提供有效的复印件或行政主管部门网上打印的电子证书扫描件(如有)。) 3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:(1)联合体成员单位均具备独立法人资格;(2)联合体的资质应符合投标人资格要求规定;(3)联合体成员不得超过两家,一家勘察设计单位,一家施工单位;(4)联合体牵头人应为施工单位,联合体投标应提供联合体协议书,明确各方权利义务及分工;(5)组成联合体应符合法律法规对联合体投标的有关规定,联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目投标(联合体必须符合《中华人民共和国招标投标法》第三十一条规定); 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性: 3.6其它要求:①根据鄂建[2007]48号《湖北省注册建造师管理办法》第二十二条:注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上 担任施工单位项目负责人。拟派本项目的项目经理不得有在建工程,如有在建工程,将直接导致投标单位在本项目的投标资格被取消。如因隐瞒在建工程导致中标,一经查实,将取消其中标资格。如投标人拟派项目经理有在建工程,但已经变更的,应在投标文件中提供已变更的证明文件,事后提交的项目经理变更材料不予认可。②严禁借用资质和将成交项目转包他人,发现借用资质参与投标或将中标项目转包他人的,将取消其中标资格。③本次招标如投标人因上述原因造成本次招标发生纠纷、投诉、流标等情况,对招标人造成的损失由该投标人承担,并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条规定进行处罚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:******)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2024年01月17日至2024年01月21日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2024年02月20日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用综合评估法,本项目采用“评定分离”方式确定中标单位,定标采用票决定标法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:******)(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年01月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
欢迎您来到机电设备采购平台!